Status Baarn
Statistieken
| Aantal blokken | 49 | ||
| Aantal hele blokken | 18 | ||
| Aantal gedeelde blokken | 31 | ||
| Totale oppervlakte | 32.1 | ||
| Categorie | N.v.t. | 100% | Rest |
| S_FREE | 38 | 9 | 50.0% |
| S_HIGH | 25 | 13 | 0.0% |
| S_ROAD | 0 | 7 | 19.3% |
| S_LOCK | 0 | 7 | 19.3% |
| S_WATER | 0 | 0 | 20.4% |
| S_POI | 32 | 0 | 34.1% |
9 Buurgemeenten
AmersfoortBaarn
Bunschoten
De Bilt
Eemnes
Hilversum
Laren
Soest
Zeist
| 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | |
| 471 | 0.0 jbh | 0.0 2j7 | 0.0 zwg | ||||||
| 470 | 25.0 dw1 | 25.0 yw3 | 79.2 h68 | 79.2 g65 | 54.0 psz | 54.0 gkc | 61.7 3m6 | 0.0 utc | 0.0 ewy |
| 469 | 25.0 szd | 0.0 sug | 0.0 641 | 79.0 hc0 | 73.8 0kl | 73.8 zgr | 82.5 5zy | 12.5 xpw | 12.5 1de |
| 468 | 25.0 y76 | 25.0 mcv | 25.0 q2g | 0.0 62w | 79.0 p06 | 73.8 pqb | 73.8 fe7 | 0.0 fkd | 0.0 hre |
| 467 | 0.0 p00 | 0.0 2pb | 0.0 19q | 0.0 q0j | 85.0 nms | 81.2 7zu | 0.0 5jq | ||
| 466 | 0.0 gj0 | 0.0 ghx | 0.0 dp9 | 75.0 ge6 | 75.0 hts | ||||
| 465 | 0.0 zzt | 0.0 ma9 | 0.0 ta1 | 75.0 jh2 | |||||
| 464 | 0.0 t25 | 0.0 pfd | 0.0 s8m |
