Status Bunschoten
Statistieken
| Aantal blokken | 46 | ||
| Aantal hele blokken | 17 | ||
| Aantal gedeelde blokken | 29 | ||
| Totale oppervlakte | 31.2 | ||
| Categorie | N.v.t. | 100% | Rest |
| S_FREE | 40 | 0 | 50.0% |
| S_HIGH | 24 | 1 | 0.0% |
| S_ROAD | 0 | 0 | 0.0% |
| S_LOCK | 0 | 0 | 0.0% |
| S_WATER | 0 | 0 | 0.0% |
| S_POI | 46 | 0 | N/B |
6 Buurgemeenten
AmersfoortBaarn
Bunschoten
Eemnes
Nijkerk
Zeewolde
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | |
| 476 | 0.0 4um | |||||||
| 475 | 0.0 58z | 0.0 f2q | 0.0 p0x | 25.0 0ts | ||||
| 474 | 0.0 ss8 | 0.0 3kp | 0.0 45a | 0.0 veb | 0.0 fn3 | 0.0 u86 | ||
| 473 | 0.0 ge4 | 0.0 xvr | 0.0 j46 | 0.0 gt1 | 0.0 sky | 0.0 s7a | 0.0 218 | 0.0 cbz |
| 472 | 0.0 171 | 0.0 0wb | 0.0 fqf | 0.0 qx2 | 0.0 4sf | 0.0 gbs | 0.0 gxs | 0.0 xq2 |
| 471 | 0.0 2j7 | 0.0 zwg | 0.0 ywz | 0.0 puj | 0.0 vsb | 0.0 727 | ||
| 470 | 0.0 ewy | 0.0 x8a | 0.0 pv7 | 0.0 x47 | 0.0 rjn | |||
| 469 | 12.5 1de | 12.5 2jp | 10.0 5z3 | 0.0 auz | 0.0 zt5 | |||
| 468 | 10.0 vbf | 10.0 swm | 10.0 pm9 |
