Status Woudenberg
Statistieken
| Aantal blokken | 61 | ||
| Aantal hele blokken | 16 | ||
| Aantal gedeelde blokken | 45 | ||
| Totale oppervlakte | 37.3 | ||
| Categorie | N.v.t. | 100% | Rest |
| S_FREE | 57 | 0 | 50.0% |
| S_HIGH | 0 | 0 | 0.0% |
| S_ROAD | 0 | 0 | 0.0% |
| S_LOCK | 0 | 0 | 0.0% |
| S_WATER | 0 | 0 | 0.0% |
| S_POI | 61 | 0 | N/B |
7 Buurgemeenten
BarneveldLeusden
Renswoude
Scherpenzeel
Utrechtse Heuvelrug
Woudenberg
Zeist
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | |
| 458 | 0.0 mkr | 0.0 79u | ||||||||||||
| 457 | 0.0 q8t | 0.0 zl0 | 0.0 8d2 | 0.0 j7b | 0.0 h5l | 0.0 guz | 0.0 ah6 | |||||||
| 456 | 0.0 sfm | 0.0 9ad | 0.0 gcj | 0.0 lkc | 0.0 0mk | 0.0 t88 | 0.0 5rz | 0.0 91r | 0.0 l4g | 0.0 khz | 0.0 sa9 | 0.0 p8b | ||
| 455 | 0.0 jm4 | 0.0 5wr | 0.0 yed | 0.0 dzv | 0.0 5wm | 0.0 cqv | 0.0 ctc | 0.0 d2x | 0.0 hd8 | 0.0 acx | 0.0 hdm | 0.0 j9f | ||
| 454 | 0.0 gtb | 0.0 nt0 | 0.0 j1g | 0.0 d0u | 0.0 0ne | 0.0 93e | 0.0 j76 | 0.0 3re | 0.0 n53 | |||||
| 453 | 0.0 23a | 0.0 3vl | 0.0 fb8 | 0.0 92w | 0.0 tu7 | 0.0 mna | 0.0 34r | 0.0 pb9 | ||||||
| 452 | 0.0 uc6 | 0.0 ub7 | 0.0 6vy | 0.0 m3a | 0.0 5wc | |||||||||
| 451 | 10.0 hyh | 10.0 lf4 | 10.0 8cl | 10.0 fmz | ||||||||||
| 450 | 0.0 4ep | 0.0 d7u |
