Voortgang per gemeente
Voortgang NL
Status Huizen
Statistieken
| Aantal blokken | 28 |
| Aantal hele blokken | 7 |
| Aantal gedeelde blokken | 21 |
| Totale oppervlakte | 16.1 |
| |
| Categorie | N.v.t. | 100% | Rest |
| S_FREE | 24 | 1 | 50.0% |
| S_HIGH | 17 | 10 | 0.0% |
| S_ROAD | 0 | 24 | 12.5% |
| S_LOCK | 0 | 24 | 12.5% |
| S_WATER | 0 | 24 | 12.5% |
| S_POI | 28 | 0 | N/B |
7 Buurgemeenten
Blaricum
Bussum
Eemnes
Hilversum
Huizen
Laren
Naarden