Status Zuidhorn
Statistieken
| Aantal blokken | 169 | ||
| Aantal hele blokken | 95 | ||
| Aantal gedeelde blokken | 74 | ||
| Totale oppervlakte | 129.1 | ||
| Categorie | N.v.t. | 100% | Rest |
| S_FREE | 168 | 1 | N/B |
| S_HIGH | 0 | 0 | 0.0% |
| S_ROAD | 0 | 0 | 0.0% |
| S_LOCK | 0 | 0 | 0.0% |
| S_WATER | 0 | 0 | 0.0% |
| S_POI | 169 | 0 | N/B |
9 Buurgemeenten
AchtkarspelenDe Marne
Groningen
Grootegast
Kollumerland en Nieuwkruisland
Leek
Noordenveld
Winsum
Zuidhorn
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | |
| 595 | 0.0 d4g | |||||||||||||||||||
| 594 | 0.0 cm6 | 0.0 vvm | 0.0 pcc | |||||||||||||||||
| 593 | 0.0 e41 | 0.0 7dq | 0.0 9a6 | 0.0 kr2 | 0.0 920 | 0.0 74c | 0.0 cyk | 0.0 lfd | 0.0 xld | |||||||||||
| 592 | 0.0 qku | 0.0 pnd | 0.0 6d1 | 0.0 s3p | 0.0 mke | 0.0 hxk | 0.0 28f | 0.0 3pt | 0.0 s7s | 0.0 u9h | 0.0 ugr | 0.0 5rx | ||||||||
| 591 | 0.0 4w0 | 0.0 01y | 0.0 9vv | 0.0 j45 | 0.0 xu1 | 0.0 vtg | 0.0 yy0 | 0.0 1hs | 0.0 zqr | 0.0 j98 | 0.0 mf7 | |||||||||
| 590 | 0.0 8pn | 0.0 s4e | 0.0 qj1 | 0.0 hna | 0.0 06y | 0.0 e6c | 0.0 rr3 | 0.0 4sg | 0.0 lp6 | 0.0 57c | 0.0 faf | |||||||||
| 589 | 0.0 xrt | 0.0 e0f | 0.0 pmy | 0.0 6uv | 0.0 7ps | 0.0 9k6 | 0.0 jv2 | 0.0 8pv | 0.0 zqd | 0.0 par | 0.0 gv4 | 0.0 v1r | 0.0 fpk | 0.0 xgw | ||||||
| 588 | 0.0 b9k | 0.0 my8 | 0.0 mfc | 0.0 ua1 | 0.0 jb6 | 0.0 35f | 0.0 erq | 0.0 3gw | 0.0 wqn | 0.0 cf6 | 0.0 qv1 | 0.0 dad | 0.0 c6f | 0.0 t5x | 0.0 xdp | 0.0 dh1 | ||||
| 587 | 0.0 9m5 | 0.0 4kt | 0.0 1zh | 0.0 98q | 0.0 6g8 | 0.0 n71 | 0.0 vvl | 0.0 2gy | 0.0 r5e | 0.0 z9j | 0.0 w1r | 0.0 5gg | 0.0 tym | 0.0 3gn | 0.0 b8x | 0.0 eth | 0.0 vcm | 0.0 etm | ||
| 586 | 0.0 dds | 0.0 d8c | 0.0 ka5 | 0.0 f88 | 0.0 0ec | 0.0 brw | 0.0 vcl | 0.0 bjd | 0.0 t0x | 0.0 65h | 0.0 ccq | 0.0 ny9 | 0.0 h6b | 0.0 8yf | 0.0 c0z | 0.0 f0w | 0.0 366 | 0.0 rnq | 0.0 hr1 | |
| 585 | 0.0 v8w | 0.0 mx0 | 0.0 7pu | 0.0 tbg | 0.0 pfn | 0.0 9kw | 0.0 l5s | 0.0 4hq | 0.0 819 | 0.0 n92 | 0.0 k0a | 0.0 swp | 0.0 u3t | 0.0 y6g | 0.0 cam | 0.0 lsg | 0.0 cdu | 0.0 t0g | 0.0 b0a | 0.0 rvp |
| 584 | 0.0 l7x | 0.0 0c2 | 0.0 p6t | 0.0 h4g | 0.0 guk | 0.0 w33 | 0.0 xxt | 0.0 gra | 0.0 haj | 0.0 fsk | 0.0 xcv | 0.0 t3m | 0.0 cla | |||||||
| 583 | 0.0 6uw | 0.0 l44 | 0.0 dd6 | 0.0 emk | 0.0 b59 | 0.0 qgs | 0.0 5lm | 0.0 zuc | ||||||||||||
| 582 | 0.0 e93 | 0.0 m0h | 0.0 glw | 0.0 y17 | 0.0 dvz | 0.0 qkp | ||||||||||||||
| 581 | 0.0 4h3 | 0.0 4zd | 0.0 d6d | 0.0 efh | 0.0 7j6 | |||||||||||||||
| 580 | 0.0 129 | 0.0 5tq | 20.0 3nv |
