Status Ameland
Statistieken
| Aantal blokken | 92 | ||
| Aantal hele blokken | 35 | ||
| Aantal gedeelde blokken | 57 | ||
| Totale oppervlakte | 60.4 | ||
| Categorie | N.v.t. | 100% | Rest |
| S_FREE | 92 | 0 | N/B |
| S_HIGH | 0 | 0 | 0.0% |
| S_ROAD | 0 | 0 | 0.0% |
| S_LOCK | 0 | 0 | 0.0% |
| S_WATER | 0 | 0 | 0.0% |
| S_POI | 92 | 0 | N/B |
Buurgemeente
Ameland| 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | |
| 609 | 0.0 jxe | 0.0 smr | 0.0 c6u | 0.0 bgr | 0.0 63s | 0.0 h1r | 0.0 qsl | 0.0 9fd | 0.0 84p | 0.0 es3 | 0.0 3nn | |||||||||||||
| 608 | 0.0 428 | 0.0 w6g | 0.0 dva | 0.0 r6n | 0.0 v5d | 0.0 qn8 | 0.0 sj3 | 0.0 v82 | 0.0 y2b | 0.0 63w | 0.0 qpl | 0.0 sc8 | 0.0 7l5 | 0.0 zal | 0.0 r1f | 0.0 50g | 0.0 4gx | 0.0 ke0 | 0.0 0f8 | 0.0 3jn | 0.0 2qh | 0.0 mk5 | 0.0 gz1 | 0.0 a9k |
| 607 | 0.0 6tm | 0.0 hex | 0.0 bn5 | 0.0 q39 | 0.0 5tw | 0.0 2zh | 0.0 exw | 0.0 28s | 0.0 qsj | 0.0 nys | 0.0 s2j | 0.0 ntb | 0.0 5s6 | 0.0 7mt | 0.0 9y1 | 0.0 xnc | 0.0 fyc | 0.0 avs | 0.0 97f | 0.0 ux8 | 0.0 nev | |||
| 606 | 0.0 l33 | 0.0 2wv | 0.0 6t8 | 0.0 6b5 | 0.0 r9m | 0.0 s6h | 0.0 qm3 | 0.0 r35 | 0.0 zcj | 0.0 s6l | 0.0 5ab | 0.0 tas | 0.0 vbj | 0.0 czr | 0.0 7wn | 0.0 12w | 0.0 7ct | |||||||
| 605 | 0.0 7d9 | 0.0 ms7 | 0.0 q6k | 0.0 nkn | 0.0 krd | 0.0 rew | 0.0 7ga | 0.0 4t5 | 0.0 nll | 0.0 uj7 | 0.0 tc5 | 0.0 ty9 | ||||||||||||
| 604 | 0.0 l3w | 0.0 g6r | 0.0 z0c | 0.0 y2n | 0.0 jx3 | 0.0 h6h | ||||||||||||||||||
| 603 | 0.0 lck |
