Status Lingewaard
Statistieken
| Aantal blokken | 99 | ||
| Aantal hele blokken | 47 | ||
| Aantal gedeelde blokken | 52 | ||
| Totale oppervlakte | 70.0 | ||
| Categorie | N.v.t. | 100% | Rest |
| S_FREE | 94 | 5 | N/B |
| S_HIGH | 30 | 67 | 45.0% |
| S_ROAD | 0 | 89 | 35.5% |
| S_LOCK | 0 | 89 | 27.0% |
| S_WATER | 0 | 92 | 0.0% |
| S_POI | 91 | 8 | N/B |
9 Buurgemeenten
ArnhemDuiven
Lingewaard
Millingen aan de Rijn
Nijmegen
Overbetuwe
Rijnwaarden
Ubbergen
Westervoort
| 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | |
| 441 | 100.0 qcs | 100.0 dpp | ||||||||||||
| 440 | 100.0 ey8 | 100.0 ykl | 100.0 r0n | 0.0 fl5 | ||||||||||
| 439 | 100.0 adt | 100.0 u8x | 100.0 v7r | 100.0 dwx | 0.0 bf7 | |||||||||
| 438 | 100.0 bgz | 100.0 klz | 100.0 ucr | 100.0 qqa | 100.0 8j9 | 100.0 kja | 100.0 de1 | |||||||
| 437 | 100.0 7pv | 100.0 9ra | 100.0 sh3 | 100.0 67z | 100.0 uab | 100.0 pdx | 100.0 8h9 | |||||||
| 436 | 100.0 nqy | 100.0 p5t | 100.0 7b8 | 100.0 xmh | 100.0 bu5 | 100.0 wbt | 100.0 rk8 | 100.0 8c5 | ||||||
| 435 | 25.0 pvx | 100.0 087 | 100.0 0q2 | 100.0 dfs | 100.0 b5t | 100.0 ww5 | 100.0 2t2 | 100.0 279 | 100.0 wsx | 100.0 et7 | 100.0 rhe | |||
| 434 | 40.0 2vs | 40.0 htb | 100.0 al0 | 100.0 rh9 | 100.0 hd0 | 100.0 aee | 100.0 9qv | 100.0 slz | 100.0 21h | 100.0 4zb | 100.0 ml7 | 100.0 kag | ||
| 433 | 40.0 sg1 | 100.0 jn2 | 100.0 hje | 100.0 fjy | 100.0 f4l | 100.0 9e5 | 100.0 get | 100.0 13c | 100.0 hp4 | 100.0 hs9 | 100.0 lwz | 100.0 1kq | 100.0 0nk | |
| 432 | 100.0 nu3 | 100.0 1m7 | 100.0 y25 | 100.0 pm1 | 100.0 q5g | 100.0 fak | 100.0 gaf | 100.0 y5s | 100.0 257 | 100.0 j49 | 100.0 gru | 100.0 270 | ||
| 431 | 21.2 q3u | 100.0 ft2 | 94.0 azb | 96.0 u4u | 100.0 ewx | 100.0 sc4 | 100.0 35a | 100.0 92u | 100.0 nvr | 100.0 39n | 100.0 z1c | |||
| 430 | 100.0 54q | 96.0 7y8 | 100.0 u9n | 100.0 v1c | 100.0 yqk | |||||||||
| 429 | 100.0 ypy | 100.0 820 |
