Status Barneveld
Statistieken
| Aantal blokken | 217 | ||
| Aantal hele blokken | 132 | ||
| Aantal gedeelde blokken | 85 | ||
| Totale oppervlakte | 176.0 | ||
| Categorie | N.v.t. | 100% | Rest |
| S_FREE | 185 | 0 | 50.0% |
| S_HIGH | 10 | 0 | 0.0% |
| S_ROAD | 0 | 0 | 0.0% |
| S_LOCK | 0 | 0 | 0.0% |
| S_WATER | 0 | 0 | 0.0% |
| S_POI | 217 | 0 | N/B |
11 Buurgemeenten
AmersfoortApeldoorn
Barneveld
Ede
Ermelo
Leusden
Nijkerk
Putten
Renswoude
Scherpenzeel
Woudenberg
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | |
| 472 | 0.0 1e3 | 0.0 q5c | 0.0 fzj | 0.0 dca | |||||||||||||||||||||
| 471 | 0.0 n86 | 0.0 rsq | 0.0 86b | 0.0 f1c | 0.0 juq | ||||||||||||||||||||
| 470 | 0.0 lr7 | 0.0 2te | 0.0 ehg | 0.0 d5l | 0.0 gqq | 0.0 0pv | 0.0 d30 | ||||||||||||||||||
| 469 | 0.0 h84 | 0.0 0f1 | 0.0 enr | 0.0 42c | 0.0 ujz | 0.0 fyq | 0.0 q6a | ||||||||||||||||||
| 468 | 0.0 qja | 0.0 mcx | 0.0 a3g | 0.0 1mp | 0.0 vng | 0.0 n9l | 0.0 ahv | 0.0 znx | 0.0 9dj | ||||||||||||||||
| 467 | 0.0 jc3 | 0.0 b61 | 0.0 b93 | 0.0 6an | 0.0 sx6 | 0.0 175 | 0.0 3vs | 0.0 b3q | 0.0 f9p | 10.0 1kt | 10.0 wbw | 10.0 4l4 | 10.0 scc | 10.0 1p7 | 10.0 w34 | 12.5 udz | 0.0 sl0 | ||||||||
| 466 | 0.0 mu6 | 0.0 mtg | 0.0 em5 | 0.0 awr | 0.0 vay | 0.0 gaj | 0.0 bzm | 0.0 ln4 | 0.0 tnf | 0.0 6s1 | 0.0 3ue | 0.0 hdd | 10.0 k18 | 10.0 smm | 10.0 m27 | 0.0 f42 | 0.0 be9 | 0.0 86d | 0.0 dz6 | 0.0 7yy | 0.0 xy3 | 0.0 brs | 0.0 8m1 | ||
| 465 | 0.0 bbz | 0.0 yqv | 0.0 jrn | 0.0 7u2 | 0.0 l4k | 0.0 ef4 | 0.0 m0b | 0.0 vgw | 0.0 cza | 0.0 m1a | 0.0 dqb | 10.0 zwf | 10.0 10b | 0.0 kur | 0.0 59k | 0.0 nmx | 0.0 gju | 0.0 wps | 0.0 cb0 | 0.0 tgn | 0.0 1p8 | 0.0 8gd | 0.0 afz | ||
| 464 | 10.0 flh | 10.0 dvw | 0.0 2n0 | 0.0 dnu | 10.0 t29 | 10.0 y9u | 10.0 yep | 10.0 v4h | 10.0 48q | 10.0 ymw | 10.0 yk1 | 0.0 jqb | 0.0 js7 | 0.0 82l | 0.0 hmu | 0.0 eae | 0.0 e1g | 0.0 19h | 0.0 p1k | 0.0 4pa | 0.0 wa7 | 0.0 jl1 | 0.0 6yb | ||
| 463 | 0.0 z4x | 0.0 9uc | 10.0 txp | 10.0 ss5 | 10.0 4we | 10.0 bwb | 0.0 vy0 | 10.0 t7h | 0.0 3lf | 0.0 yh3 | 0.0 fnr | 0.0 txg | 0.0 ppw | 0.0 pa5 | 0.0 j3y | 0.0 lwv | 0.0 qk3 | 0.0 uh8 | 0.0 ry0 | 0.0 nyc | 0.0 468 | 0.0 nbe | 0.0 799 | 0.0 28q | |
| 462 | 0.0 kzn | 0.0 ckx | 0.0 x25 | 0.0 s8d | 0.0 sfc | 0.0 ysa | 10.0 yq6 | 0.0 xq5 | 0.0 d9w | 0.0 lav | 0.0 q5s | 0.0 dcb | 0.0 4b2 | 0.0 mnp | 0.0 930 | 0.0 muw | 0.0 b4s | 0.0 9p6 | 0.0 vme | 0.0 xsx | 0.0 8bm | 0.0 nzh | 0.0 bc7 | ||
| 461 | 0.0 ztk | 0.0 n05 | 0.0 0yt | 0.0 gqg | 10.0 tsv | 10.0 m9g | 0.0 064 | 0.0 stz | 0.0 lpv | 0.0 chq | 0.0 cpd | 0.0 dh6 | 0.0 aas | 0.0 v22 | 0.0 qgv | 0.0 64c | |||||||||
| 460 | 0.0 x1w | 0.0 rxs | 0.0 erv | 0.0 ew8 | 10.0 9eb | 10.0 n02 | 0.0 gs3 | 0.0 dxy | 0.0 kk8 | 0.0 jt4 | 0.0 97h | 0.0 9hz | 0.0 39j | 0.0 3ky | 0.0 3tx | 0.0 99d | |||||||||
| 459 | 0.0 gx1 | 0.0 zel | 0.0 c6w | 0.0 633 | 0.0 0jb | 10.0 ggd | 0.0 j7l | 0.0 nv3 | 0.0 tv2 | ||||||||||||||||
| 458 | 0.0 mkr | 0.0 79u | 0.0 rht | 0.0 4nc | 0.0 hqj | 0.0 kyg | |||||||||||||||||||
| 457 | 0.0 u20 | 0.0 77t | 0.0 cr6 | 0.0 aea | |||||||||||||||||||||
| 456 | 0.0 7nb |
