Status blok "58z"
Hoort bij 2 gemeenten
Bunschoten (10%)Eemnes (90%)
Hoort bij areamanagers
deeggoStatistieken
| Blok nummer | 10459 |
| Short code | 58z |
| Aantal Buren | 8 |
| Gebruikte oppervlak | 100 |
| RD-Coördinaat | (150, 475) |
| Eerste wijziging | 2011-04-27 21:16:24 |
| Laatste wijziging | 2011-04-27 21:16:24 |
| Aantal wijziging | 1 |
| Cartouche | LINK |
Navigatie naar buren
| 149 | 150 | 151 | |
| 476 | 0.0 qbj | 0.0 z0b | 0.0 4um |
| 475 | 0.0 80c | 0.0 58z | 0.0 f2q |
| 474 | 0.0 6fm | 0.0 ss8 | 0.0 3kp |
Geschiedenis
| Datum | Free way | High way | Road | Lock Connect | Water | POIs |
| 2011-04-27 21:16:24 | 0=>-128 | |||||
| Huidige stand | N.v.t. | N.v.t. | 0 | 0 | 0 | N.v.t. |
